29. Wettstar Turf-Championat Südwest 2022
Stand nach dem Finallauf am 16. Oktober in Iffezheim:
Besitzer
Britta | Gollnick-Uleer | 12 |
Miriam | Keller | 6 |
Stall | Quinella Quadrette | 6 |
Janine | Beckmann | 5 |
Selina | Ehl | 5 |
Gabriele | Gaul | 5 |
Thomas | Gries | 5 |
Hans | Gölz | 5 |
Erwin | Hinzmann | 5 |
Stall | Logo | 5 |
Maren | Mai | 5 |
Gestüt | Ohlerweiherhof | 5 |
MaMa | Racing | 5 |
Norbert | Sommer | 5 |
Robert Schulze und | Tobias Tönnies | 5 |
Clemens | Zipse | 5 |
Oliver Karl | Rudolph | 4 |
Stall | Blue Sky | 3 |
Petra | Gehm | 3 |
Stall | Hernstein | 3 |
Stall | C'est la vie | 3 |
Stall | Matterhorn | 3 |
Stall | Night Flowers | 3 |
Roman | Reß | 3 |
Stall | tmb | 3 |
Eugen-Andreas | Wahler | 3 |
Sebastian | Wenz | 3 |
Christian | Achenbach | 2 |
Stall | Advokat | 2 |
The | Dutch Master Stables | 2 |
Eckard | Gabriel | 2 |
Jezdecky | Klub Cholupice | 2 |
Stall | MaMö | 2 |
Annette und Dr. Gerhard | Moser | 2 |
Hugo Anton | Peeters | 2 |
Christian | Peterschmitt | 2 |
Zuber | Racing | 2 |
Hedwig | Schwinn | 2 |
Susanne | Beyreuther | 1 |
Stall | Challenger | 1 |
Stefan Johannes | Gratz | 1 |
Stall | Italienische Sehnsucht | 1 |
Stall | Royal Blue | 1 |
Stefan | Schöndorf | 1 |
Jürgen | Straßmeier | 1 |
Galopp Club | Süddeutschland | 1 |
Trainer
Marco | Klein | 20 |
Frank | Fuhrmann | 18 |
Gerald | Geisler | 14 |
Selina | Ehl | 10 |
Michael | Figge | 7 |
Janine | Beckmann | 5 |
Carmen | Bocskai | 5 |
Thomas | Gries | 5 |
Erwin | Hinzmann | 5 |
Christoph | Masser | 5 |
Friederike | Schloms | 5 |
Elfi | Schnakenberg | 5 |
Nastasja | Volz-Degel | 5 |
Manfred | Weber | 5 |
Christian von der | Recke | 4 |
Oliver Karl | Rudolph | 4 |
Jean-Pierre | Carvalho | 3 |
Petra | Gehm | 3 |
Jutta | Mayer | 3 |
Christian | Sprengel | 3 |
Sebastian | Wenz | 3 |
Tomas | Duchon | 2 |
Werner | Glanz | 2 |
Romy van der | Meulen | 2 |
Hugo Anton | Peeters | 2 |
Christian | Peterschmitt | 2 |
Matthias | Schwinn | 2 |
Conny | Whitfield | 2 |
Fabienne | Gratz | 1 |
Christoph | Masser | 1 |
Stefan | Schöndorf | 1 |
Swen | Straßmeier | 1 |
Reiter
Anna van den | Troost | 18 |
Tommaso | Scardino | 13 |
Marie | Gast | 11 |
Stefanie | Koyuncu | 10 |
Shuichi | Terachi | 9 |
Robin | Weber | 8 |
Janina | Boysen | 6 |
Maxim | Pecheur | 6 |
Janine | Beckmann | 5 |
Kevin | Braye | 5 |
Marco | Casamento | 5 |
Selina | Ehl | 5 |
Wladimir | Panov | 5 |
Alberto | Sanna | 5 |
Mirko | Sanna | 5 |
Senan | Macredmond | 3 |
Michaela | Malacova | 3 |
Amina | Mathony | 3 |
Andrasch | Starke | 3 |
Leon | Wolff | 3 |
Jozef | Bojko | 2 |
Ronny | Bonk | 2 |
Alexander | Pietsch | 2 |
Nicol | Polli | 2 |
Antonia von der | Recke | 2 |
Maike | Riehl | 2 |
Sibylle | Vogt | 2 |
Petra | Zedkova | 2 |
Larissa | Bieß | 1 |
Sarah | Biessey | 1 |
Patrick | Gibson | 1 |
Bauyrzhan | Murzabayev | 1 |
Rene | Piechulek | 1 |
Concetto | Santangelo | 1 |
Swen | Straßmeier | 1 |
Herzlichen Glückwunsch an die Champions Britta Gollnick-Uleer, Marco Klein und Anna van den Troost
Die Ehrung erfolgte während der VSR-Mitgliederversammlung im März 2023