30. Wettstar Turf-Championat Südwest 2023
Stand nach dem vierten Lauf am 01.05. in Leipzig
Besitzer
Christoph | Masser | 7 |
Martin | Veeck | 5 |
Hedwig | Schwinn | 5 |
Rennstall | Havi | 5 |
Stall | Hernstein | 3 |
Christian | Peterschmitt | 3 |
Susanne | Schwinn | 3 |
V. | Pajerova | 3 |
Oliver | Rudolph | 2 |
Markus | Falk | 2 |
Trainer
Christoph | Masser | 7 |
Christian | von der Recke | 5 |
Matthias | Schwinn | 5 |
Vivien | Müller | 5 |
Christian | Peterschmitt | 3 |
Susanne | Schwinn | 3 |
Jiri | Borocz | 3 |
Gerald | Geisler | 3 |
Markus | Falk | 2 |
Oliver | Rudolph | 2 |
Reiter
Robin | Weber | 10 |
Jacqueline | Laquai | 7 |
Antonia | Von der Recke | 5 |
Alexander | Pietsch | 5 |
Nora | Cronauer | 3 |
Stephane | Breux | 3 |
Jiri | Palik | 3 |
Nina | Wagner | 2 |
Concetto | Santangelo | 2 |
Marie | Gast | 1 |